Ranking do lig 2021.
 
 
  A B C D E F G H I J Zgłoszenie do singla Zgłoszenie do debla
Miejsce Nazwisko,imię punkty mecze suma B+C Punkty 2 runda Mecze 2 runda D+F D+G H + play off Ranking
1 Nadriczny G. 29 5 34 29 5 34 68 15 83 Nadriczny.G  Kuszaj.Z 
2 Wróbel K. 30 5 35 30 5 35 70 6 76 Wróbel.K 
3 Janek W. 27 5 32 28 5 33 65 6 71 Janek.W 
4 Pałagiewicz M. 24 5 29 26 0 31 60 9 69 Pałągiewicz.M
5 Krzywiecki.Z 28 5 33 24 0 24 57 12 69 Krzywiecki.Z Hryniewicz.E 
6 Śliwiński A. 26 5 31 22 5 27 58 9 67 Śliwiński.A  Redler.L 
7 Łanda A. 25 5 30 23 5 28 58 6 64 Łanda.A 
8 Mikołajczyk Prz. 22 5 27 27 5 32 59 3 62 Mikołajczyk.P 
9 Łokaj G. 23 5 28 25 5 30 58 3 61 Łokaj.G  Łokaj.D 
10 Balicki J. 21 5 26 21 5 26 52 3 55 Balicji.J  Chwiejczak.P
11 Łokaj D. 20 5 25 16 5 21 46 6 52 Łokaj.D 
12 Wiśniowski M. 17 5 22 20 5 25 47 3 50 Wiśniowski.M 
13 Rawa A. 15 5 20 18 5 23 43 3 46 Rawa.A 
14 Michalski M. 16 5 21 19 5 24 45 0 45 Michalski.M 
15 Ossowski M. 13 5 18 17 5 22 40 3 43 Ossowski.M 
16 Grzebyk S 19 5 24 14 4 18 42 0 42 Grzebyk.S 
17 Łokaj A. 12 5 17 13 4 17 34 3 37 Łokaj.A 
18 Pałagiewicz W. 14 5 19 12 5 17 36 0 36 Pałągiewicz.W 
19 Butkiewicz M. 10 5 15 10 5 15 30 3 33 Butkiewicz.M   Sienkiewicz M
20 Matuszak A. 11 5 16 11 4 15 31 0 31 Matuszak.A 
21 Chwiejczak P. 8 5 13 9 5 14 27 0 27 Chwiejczak.P 
22 Wiśniewski.D 6 5 11  7  5 12 23 0 23 Wiśniewski.D  Piotrowski.G 
23 Piotrowski G. 7 5 12 6 5 11 23 0 23 Piotrowski.G 
24 Redler.L 18 5 23 0 0 0 23 0 23 Redler.L Śliwiński.A 
25 Bakalarz B.. 5 5 10 5 5 10 20 0 20  Bakalarz.B Urban.S 
26 Dąbrowski G 15 4 19 19 0 19
27 Grochowski R. 9 4 13 4 4 17 0 17  Grochowski.R  
28 Bakalarz A. 0 1 1 8 5 13 14 0 14  
29 Chętnicki W. 0 0 0 0 0 0 0  
30 Gudzowski P 0 0 0     0 0 0 0
31 Kuszaj.Z 0 0 0     0 0 0 0 Mierzwiak.M 
32 Łobodziec D 0 0 0 0
Łobodziec.D 
33 Lisicki.E Lisicki.E   
34  Balicka.N Balicka.N   
35  Łokaj.Adrian Łokaj.Adr   
36  Łokaj.P  Łokaj.P  
37  Hryniewicz.E                      
38  Mierzwiak.M                      
39  Czerniak.P                      
40  Śliwiński.J                      
41  Urban.S                      
42