A B C D E F G H
Miejsce Nazwisko,imię punkty mecze suma B+C Punkty 2 runda Mecze 2 runda D+F D+G
1 Wróbel K. 30 5 35 30 5 35 70
2 Nadriczny G. 29 5 34 29 5 34 68
3 Janek W. 27 5 32 28 5 33 65
4 Pałagiewicz M. 24 5 29 26 5 31 60
5 Mikołajczyk Prz. 22 5 27 27 5 32 59
6 Śliwiński A. 26 5 31 22 5 27 58
7 Łanda A. 25 5 30 23 5 28 58
8 Łokaj G. 23 5 28 25 5 30 58
9 Krzywiecki Zd. 28 5 33 24 0 24 57
10 Balicki J. 21 5 26 21 5 26 52
11 Wiśniowski M. 17 5 22 20 5 25 47
12 Łokaj D. 20 5 25 16 5 21 46
13 Michalski M. 16 5 21 19 5 24 45
14 Rawa A. 15 5 20 18 5 23 43
15 Grzebyk Sł. 19 5 24 14 4 18 42
16 Ossowski M. 13 5 18 17 5 22 40
17 Pałagiewicz W. 14 5 19 12 5 17 36
18 Łokaj A. 12 5 17 13 4 17 34
19 Matuszak A. 11 5 16 11 4 15 31
20 Butkiewicz M. 10 5 15 10 5 15 30
21 Chwiejczak P. 8 5 13 9 5 14 27
22 Redler L. 18 5 23     0 23
23 Piotrowski G. 7 5 12 6 5 11 23
24 Wiśniewski D. 6 5 11 7 5 12 23
25 Bakalarz B.. 5 5 10 5 5 10 20
26 Dąbrowski G       15 4 19 19
27 Grochowski R. 9 4 13 4   4 17
28 Bakalarz A. 0 1 1 8 5 13 14
29 Chętnicki W. 0 0 0     0 0
30 Gudzowski P 0 0 0     0 0
31 Mierzwiak M. 0 0 0     0 0
32 Łobodziec D           0 0
 
 
 
  A B C D
Miejsce Nazwisko,imię punkty mecze suma C+D
1 Wróbel K. 30 5 35
2 Nadriczny G. 29 5 34
3 Krzywiecki Zd. 28 5 33
4 Janek W. 27 5 32
5 Śliwiński A. 26 5 31
6 Łanda A. 25 5 30
7 Pałagiewicz M. 24 5 29
8 Łokaj G. 23 5 28
9 Mikołajczyk Prz. 22 5 27
10 Balicki J. 21 5 26
11 Łokaj D. 20 5 25
12 Grzebyk Sł. 19 5 24
13 Redler L. 18 5 23
14 Wiśniowski M. 17 5 22
15 Michalski M. 16 5 21
16 Rawa A. 15 5 20
17 Pałagiewicz W. 14 5 19
18 Ossowski M. 13 5 18
19 Łokaj A. 12 5 17
20 Matuszak A. 11 5 16
21 Butkiewicz M. 10 5 15
22 Grochowski R. 9 4 13
23 Chwiejczak P. 8 5 13
24 Piotrowski G. 7 5 12
25 Wiśniewski D. 6 5 11
26 Bakalarz B.. 5 5 10
27 Bakalarz A. 0 1 1
28 Chętnicki W. 0 0 0
29 Gudzowski P 0 0 0
30 Mierzwiak M. 0 0 0